| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 1+: | ¥3750.1 | | 5+: | ¥3683.14 | | 10+: | ¥3616.172 | | 25+: | ¥3562.595 | | 50+: | ¥3482.234 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3750.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥2237.462 | | 5+: | ¥2197.475 | | 10+: | ¥2157.516 | | 25+: | ¥2125.551 | | 50+: | ¥2077.608 | | 100+: | ¥2037.654 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2237.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1923.463 | | 10+: | ¥1748.605 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1923.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1837.975 | | 10+: | ¥1670.886 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1838.0
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1725.975 | | 5+: | ¥1695.195 | | 10+: | ¥1664.371 | | 25+: | ¥1639.711 | | 50+: | ¥1602.726 | | 100+: | ¥1571.904 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1726.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1485.313 | | 10+: | ¥1392.507 | | 25+: | ¥1299.673 | | 50+: | ¥1206.84 | | 100+: | ¥1160.423 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1485.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1359.888 | | 10+: | ¥1274.89 | | 25+: | ¥1189.901 | | 50+: | ¥1104.911 | | 100+: | ¥1062.414 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1359.9
|
|
|
|
|
交流线路电抗器 480V,5A,3.1kW,5.88mH
PDF数据手册
|
需询价
|
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1122.025 | | 10+: | ¥1020.021 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1122.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1016.188 | | 10+: | ¥952.6688 | | 25+: | ¥889.158 | | 50+: | ¥825.6467 | | 100+: | ¥793.8911 | | 250+: | ¥786.0308 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1016.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥871.925 | | 5+: | ¥856.62 | | 10+: | ¥841.3201 | | 25+: | ¥826.021 | | 50+: | ¥813.7833 | | 100+: | ¥795.4272 | | 250+: | ¥780.1306 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥871.9
|
|
|
|
|
交流线路电抗器 480V,2.4A,1.5kW,12.23mH
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥701.775 | | 5+: | ¥689.715 | | 10+: | ¥677.62 | | 25+: | ¥665.5185 | | 50+: | ¥653.4187 | | 100+: | ¥643.7386 | | 250+: | ¥629.2184 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥701.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥824.2
|
|
|
|
|
MOTRCABLE,NOBRAKE,3M,0.1-1KW,IP6
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
MOTRCABLE,NOBRAKE,3M,0.1-1KW,IP6
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥661.4875 | | 10+: | ¥652.2537 | | 25+: | ¥643.0665 | | 50+: | ¥551.2007 | | 100+: | ¥532.8275 | | 250+: | ¥514.4541 | | 500+: | ¥496.0807 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥661.5
|
|
|
|
|
MOTRCABLE,NOBRAKE,3M,50-100W,IP6
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
MOTRCABLE,NOBRAKE,3M,0.1-1KW,IP6
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|