| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 1+: | ¥3300.088 | | 5+: | ¥3241.163 | | 10+: | ¥3182.232 | | 25+: | ¥3135.084 | | 50+: | ¥3064.366 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3300.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1968.967 | | 5+: | ¥1933.778 | | 10+: | ¥1898.614 | | 25+: | ¥1870.484 | | 50+: | ¥1828.295 | | 100+: | ¥1793.135 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1969.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1692.647 | | 10+: | ¥1538.772 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1692.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1617.4
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1518.858 | | 5+: | ¥1491.772 | | 10+: | ¥1464.647 | | 25+: | ¥1442.946 | | 50+: | ¥1410.399 | | 100+: | ¥1383.276 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1518.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1307.075 | | 10+: | ¥1225.407 | | 25+: | ¥1143.713 | | 50+: | ¥1062.019 | | 100+: | ¥1021.172 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1307.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥1196.701 | | 10+: | ¥1121.903 | | 25+: | ¥1047.112 | | 50+: | ¥972.3215 | | 100+: | ¥934.924 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1196.7
|
|
|
|
|
交流线路电抗器 480V,5A,3.1kW,5.88mH
PDF数据手册
|
需询价
|
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥987.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥894.245 | | 10+: | ¥838.3485 | | 25+: | ¥782.459 | | 50+: | ¥726.5692 | | 100+: | ¥698.6242 | | 250+: | ¥691.7071 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥894.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥767.2939 | | 5+: | ¥753.8256 | | 10+: | ¥740.3616 | | 25+: | ¥726.8984 | | 50+: | ¥716.1293 | | 100+: | ¥699.976 | | 250+: | ¥686.5149 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥767.3
|
|
|
|
|
交流线路电抗器 480V,2.4A,1.5kW,12.23mH
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥617.562 | | 5+: | ¥606.9492 | | 10+: | ¥596.3056 | | 25+: | ¥585.6563 | | 50+: | ¥575.0085 | | 100+: | ¥566.49 | | 250+: | ¥553.7122 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥617.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥725.3
|
|
|
|
|
MOTRCABLE,NOBRAKE,3M,0.1-1KW,IP6
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
MOTRCABLE,NOBRAKE,3M,0.1-1KW,IP6
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥582.109 | | 10+: | ¥573.9833 | | 25+: | ¥565.8985 | | 50+: | ¥485.0567 | | 100+: | ¥468.8882 | | 250+: | ¥452.7196 | | 500+: | ¥436.5511 |
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥582.1
|
|
|
|
|
MOTRCABLE,NOBRAKE,3M,50-100W,IP6
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
MOTRCABLE,NOBRAKE,3M,0.1-1KW,IP6
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|