| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 1+: | ¥73.425 | | 10+: | ¥71.4275 | | 25+: | ¥69.868 |
|
| 库存: | 80 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥73.4
|
|
|
|
|
452E SERIES EJECTOR, 2.00", 7075
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥381.9 | | 10+: | ¥359.4037 | | 25+: | ¥336.9375 | | 50+: | ¥314.4765 | | 100+: | ¥303.2459 | | 300+: | ¥286.3983 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥381.9
|
|
|
|
|
452E SERIES EJECTOR, 2.00", 6061
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥357.4625 | | 10+: | ¥336.3875 | | 25+: | ¥315.367 | | 50+: | ¥294.3423 | | 100+: | ¥283.831 | | 300+: | ¥268.0624 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥357.5
|
|
|
|
|
452E SERIES EJECTOR, 2.00", 6061
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥357.4625 | | 10+: | ¥336.3875 | | 25+: | ¥315.367 | | 50+: | ¥294.3423 | | 100+: | ¥283.831 | | 300+: | ¥268.0624 |
|
| 库存: | 18 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥357.5
|
|
|
|
|
452E SERIES EJECTOR, 2.00", 7075
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥381.9 | | 10+: | ¥359.4037 | | 25+: | ¥336.9375 | | 50+: | ¥314.4765 | | 100+: | ¥303.2459 | | 300+: | ¥286.3983 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥381.9
|
|
|
|
|
452E SERIES EJECTOR, 2.00", 6061
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥299.225 | | 10+: | ¥281.61 | | 25+: | ¥264.0135 | | 50+: | ¥246.4128 | | 100+: | ¥237.6122 | | 300+: | ¥224.4115 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥299.2
|
|
|
|
|
452E SERIES EJECTOR, 2.00", 7075
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥310.175 | | 10+: | ¥291.9175 | | 25+: | ¥273.6745 | | 50+: | ¥255.4277 | | 100+: | ¥246.3054 | | 300+: | ¥232.6215 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥310.2
|
|
|
|
|
452E SERIES EJECTOR, 2.00", 7075
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥310.175 | | 10+: | ¥291.9175 | | 25+: | ¥273.6745 | | 50+: | ¥255.4277 | | 100+: | ¥246.3054 | | 300+: | ¥232.6215 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥310.2
|
|
|
|
|
452E SERIES EJECTOR, 2.00", 6061
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥299.225 | | 10+: | ¥281.61 | | 25+: | ¥264.0135 | | 50+: | ¥246.4128 | | 100+: | ¥237.6122 | | 300+: | ¥224.4115 |
|
| 库存: | 25 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥299.2
|
|
|
|
|
HANDLE PCB 1.13X0.88" NYL BLK
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥15.4125 | | 10+: | ¥13.42125 | | 25+: | ¥12.8445 | | 50+: | ¥12.562 | | 100+: | ¥11.99038 | | 300+: | ¥10.84809 | | 500+: | ¥9.99185 | | 1000+: | ¥8.564338 | | 2500+: | ¥7.993388 |
|
| 库存: | 99 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.4
|
|
|
|
|
INSRT/EXTRCT PCB 1.94" .094" NAT
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥6.375 | | 5+: | ¥6.27 | | 10+: | ¥5.83375 | | 25+: | ¥5.547 |
|
| 库存: | 99 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥166.0875 | | 10+: | ¥156.9037 | | 25+: | ¥147.676 | | 50+: | ¥138.4463 | | 100+: | ¥129.2164 | | 250+: | ¥119.9866 | | 500+: | ¥117.6791 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥166.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥30.075 | | 10+: | ¥27.2875 | | 100+: | ¥24.04025 | | 1000+: | ¥17.42919 | | 5000+: | ¥15.62617 |
|
| 库存: | 36 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30.1
|
|
|
|
|
CARD EJECTOR/RETAINER 10PCS
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥284.675 | | 10+: | ¥267.8812 | | 25+: | ¥251.135 | | 50+: | ¥234.3925 | | 100+: | ¥226.0214 | | 250+: | ¥213.4644 | | 500+: | ¥209.279 |
|
| 库存: | 29 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥284.7
|
|
|
|
|
HANDLE 7HP VME PLASTIC BLACK
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥43.5625 | | 10+: | ¥35.9475 | | 100+: | ¥28.381 | | 1000+: | ¥25.54331 |
|
| 库存: | 29 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43.6
|
|
|
|
|
EJECTOR PCB 1.25" NYLON GREEN
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥743.5
|
|
|
|
|
EJECTOR PCB 1.25" NYLON LIME
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥743.5
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23439.3
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥693.8
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21942.0
|
|