| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
Arm-based wireless-enabled palm-
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5532.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 35 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2170.6
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2902.7
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8464.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 6 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1656.8
|
|
|
|
|
RECOMPUTER J2021 XAVIER NX 8GB N
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 16 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7179.6
|
|
|
|
|
PXIE-8842, 2.6 GHZ 6-CORE I5 CON
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥99571.2
|
|
|
|
|
PXIE-8862, 2.6 GHZ 8-CORE I7 CON
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥132317.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥18709.59 | | 10+: | ¥17419.28 |
|
| 库存: | 10 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18709.6
|
|
|
|
|
I.MX 8M QUAD FANLESS GATEWAY 4G
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3987.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥11846.56 | | 10+: | ¥11029.53 |
|
| 库存: | 9 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11846.6
|
|
|
|
|
SBRIO-9651 SYSTEM ON MODULE WITH
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22070.0
|
|
|
|
|
PXIE-8822, 2.4 GHZ QUAD-CORE I3
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥50012.5
|
|
|
|
|
21.5" FHD, PCAP, I5-8365UE, 8G R
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥23293.35 | | 10+: | ¥21892.23 |
|
| 库存: | 4 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23293.4
|
|
|
|
|
21.5" FHD, PCAP, I5-8365UE, 8G R
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥21892.93 | | 10+: | ¥20576.02 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21892.9
|
|
|
|
|
7" WVGA, CORTEX A9, 1G RAM, 8G D
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5617.5
|
|
|
|
|
7" WVGA, CORTEX A9, 2G RAM, 8G D
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5837.6
|
|
|
|
|
21.5" FHD, PCAP, N4200, 4G RAM,
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥13447.31 | | 10+: | ¥12638.39 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13447.3
|
|
|
|
|
21.5" FHD, PCAP, N4200, 4G RAM,
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥14433.26 | | 10+: | ¥13565.13 |
|
| 库存: | 3 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14433.3
|
|
|
|
|
15.6" FHD, PCAP, I5-8365UE, 8G R
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥19406.03 | | 10+: | ¥18238.74 |
|
| 库存: | 2 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19406.0
|
|