| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
5PC 50CC CALIBRATED MANUAL LUER
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥143.704 | | 5+: | ¥139.9046 | | 10+: | ¥136.1217 | | 25+: | ¥128.5601 | | 50+: | ¥113.4368 | | 100+: | ¥98.31161 |
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥143.7
|
|
|
|
|
YELLOW TRIGGER SPRAYER BOTTLE, 1
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥138.556 | | 10+: | ¥126.4736 | | 25+: | ¥118.9426 | | 50+: | ¥108.4052 | | 100+: | ¥106.8994 | | 250+: | ¥105.3932 | | 500+: | ¥98.61813 |
|
| 库存: | 15 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥138.6
|
|
|
|
|
YELLOW WASH BOTTLE, 16 OZ, DURAS
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥163.471 | | 10+: | ¥149.2887 | | 25+: | ¥140.4036 | | 50+: | ¥127.9645 | | 100+: | ¥126.1868 | | 250+: | ¥124.4099 | | 500+: | ¥116.412 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥163.5
|
|
|
|
|
YELLOW WASH BOTTLE, 16 OZ, DURAS
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥163.471 | | 10+: | ¥149.2887 | | 25+: | ¥140.4036 | | 50+: | ¥127.9645 | | 100+: | ¥126.1868 | | 250+: | ¥124.4099 | | 500+: | ¥116.412 |
|
| 库存: | 12 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥163.5
|
|
|
|
|
YELLOW WASH BOTTLE, 8 OZ, DURAST
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥112.519 | | 10+: | ¥102.6927 | | 25+: | ¥96.57604 | | 50+: | ¥88.01826 | | 100+: | ¥86.79561 | | 250+: | ¥85.57336 | | 500+: | ¥80.0723 |
|
| 库存: | 42 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥112.5
|
|
|
|
|
DISPENS BOTTL 2OZ 18/20/26GA 3PC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥115.071 | | 10+: | ¥105.0984 | | 25+: | ¥98.84161 | | 50+: | ¥90.08494 | | 100+: | ¥88.8338 | | 250+: | ¥87.58231 | | 500+: | ¥81.95206 |
|
| 库存: | 78 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥115.1
|
|
|
|
|
YELLOW WASH BOTTLE, 8 OZ, DURAST
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥118.481 | | 10+: | ¥108.1476 | | 25+: | ¥101.713 | | 50+: | ¥92.70272 | | 100+: | ¥91.41462 | | 250+: | ¥90.12692 | | 500+: | ¥84.33286 |
|
| 库存: | 11 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥118.5
|
|
|
|
|
YELLOW WASH BOTTLE, 16 OZ, DURAS
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥133.441 | | 10+: | ¥121.814 | | 25+: | ¥114.5593 | | 50+: | ¥104.4105 | | 100+: | ¥102.9596 | | 250+: | ¥101.5098 | | 500+: | ¥94.98417 |
|
| 库存: | 22 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥133.4
|
|
|
|
|
BLUE TRIGGER SPRAYER BOTTLE, 16
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥138.556 | | 10+: | ¥126.4736 | | 25+: | ¥118.9426 | | 50+: | ¥108.4052 | | 100+: | ¥106.8994 | | 250+: | ¥105.3932 | | 500+: | ¥98.61813 |
|
| 库存: | 40 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥138.6
|
|
|
|
|
YELLOW WASH BOTTLE, 8 OZ, DURAST
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥118.481 | | 10+: | ¥108.1476 | | 25+: | ¥101.713 | | 50+: | ¥92.70272 | | 100+: | ¥91.41462 | | 250+: | ¥90.12692 | | 500+: | ¥84.33286 |
|
| 库存: | 21 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥118.5
|
|
|
|
|
FLUX DISP ESD SAFE W/TIP BLUE
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥106.359 | | 5+: | ¥103.5166 | | 12+: | ¥100.7224 | | 36+: | ¥95.12953 | | 60+: | ¥83.93696 | | 108+: | ¥72.74585 |
|
| 库存: | 82 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥106.4
|
|
|
|
|
FLUX DISP ESD SAFE W/TIP YELLOW
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥106.359 | | 5+: | ¥103.5166 | | 12+: | ¥100.7224 | | 36+: | ¥95.12953 | | 60+: | ¥83.93696 | | 108+: | ¥72.74585 |
|
| 库存: | 27 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥106.4
|
|
|
|
|
FLUX DISP ESD SAFE W/TIP BLUE
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥106.359 | | 5+: | ¥103.5166 | | 12+: | ¥100.7224 | | 36+: | ¥95.12953 | | 60+: | ¥83.93696 | | 108+: | ¥72.74585 |
|
| 库存: | 56 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥106.4
|
|
|
|
|
SYRINGE AIR OPERATED 30CC 10PC
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 19 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥117.0
|
|
|
|
|
SYRINGE AIR OPERATED 10CC 15PC
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 43 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥114.1
|
|
|
|
|
DISPENS BOTTL 2OZ 18/20/26GA 3PC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥112.651 | | 10+: | ¥102.8896 | | 25+: | ¥96.7648 | | 50+: | ¥88.19206 | | 100+: | ¥86.96721 | | 250+: | ¥85.74205 | | 500+: | ¥80.23011 |
|
| 库存: | 71 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥112.7
|
|
|
|
|
DISPENS BOTTL 2OZ 18/20/26GA 3PC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥106.832 | | 10+: | ¥97.5502 | | 25+: | ¥91.73869 | | 50+: | ¥83.61056 | | 100+: | ¥82.44951 | | 250+: | ¥81.28798 | | 500+: | ¥76.06252 |
|
| 库存: | 78 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥106.8
|
|
|
|
|
DISPENSER BOTTLE ESD SAFE NEEDLE
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 175 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥54.0
|
|
|
|
|
10CC SYRINGE (WITH PISTON, FRONT
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥34.386 | | 5+: | ¥32.7338 | | 10+: | ¥31.9187 | | 25+: | ¥30.28036 | | 50+: | ¥27.8256 | | 100+: | ¥24.55211 | | 500+: | ¥21.27807 |
|
| 库存: | 46 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34.4
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 265 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥123.8
|
|