图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 备注 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 7600 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 29800 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 5000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 13500 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
CH376T
品牌: WCH(南京沁恒)
封装:
批号:23+
|
|
|
库存: | 17440 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 38400 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 10600 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 14200 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 4900 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 32240 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 28200 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 12700 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 9600 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 18400 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 18040 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 26700 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 9000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
LM393
品牌: TI(德州仪器)
封装:
批号:23+
|
|
|
库存: | 12560 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 51000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 3780 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|