| 图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 备注 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
+3.0V至+5.5V、10nA、250kbps RS-232收发器,带有±15kV ESD保护、输入/输出和逻辑引脚
PDF数据手册
|
需询价
|
| 库存: | 3073 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3072 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3071 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3070 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3069 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3068 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3067 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3066 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3065 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3064 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3063 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3062 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3061 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3060 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3059 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3058 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3057 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3056 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3055 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
|
需询价
|
| 库存: | 3054 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|