| 图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 备注 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 161280 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 70060 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5125 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1975 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 225 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 3760 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 3275 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 16280 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 36765 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2610 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2660 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 35075 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5125 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 4775 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 47730 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 47615 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
ULP-83+
品牌: Mini-Circuits
封装:
批号:23+
|
|
|
| 库存: | 8760 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
UAF42AP
品牌: Burr-Brown(TI)
封装:
批号:23+
|
|
|
| 库存: | 3255 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2810 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 47760 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥0.0
|
|