图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 备注 | 购买数量 | 操作 |
|
|
高速、+3.3V、双通道RS232/V.28接口器件,具有460kBPS数据速率、关断引脚和使能引脚
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 2136 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
高速、+3.3V、双通道RS232/V.28接口器件,具有460kBPS数据速率、关断引脚和使能引脚
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 2135 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2134 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2133 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2132 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2131 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2130 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2129 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2128 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2127 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2126 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2125 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2124 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2123 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2122 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2121 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2120 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2119 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2118 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 2116 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
原装正品
|
-+
合计:¥
|
|